経営課題解決を支援
最適なサービスロボットをご提案
非接触配膳 コスト削減 サービス向上
長引くコロナ禍の影響により、飲食店、医療機関、運動施設や工場などの経営者が労働力確保や生産性向上など、さまざまな課題に直面しています。その解決策として、サービスロボットを活用しませんか。
Pudu Roboticsは数百件以上の特許を取得し、最高水準の配膳ロボット、配送ロボット、案内ロボットを開発してきました。PUDU製ロボは配送から案内まで様々な業務を担うことで、非接触サービスの実現と業務効率化に貢献しています。この機会に、無料でPUDU配膳・配送ロボットを体感してみませんか。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 本体寸法 | 565 * 537 * 1290mm |
| ロボット重量 | 57kg |
| 本体材質 | ABS/航空機グレードのアルミニウム合金 |
| 充電時間 | 4.5 H |
| 連続稼働時間 | ABS/航空機グレードのアルミニウム合金 |
| 安全性速度 | 0.5-1.2m/秒(調整可能) |
| 登板角度 | ABS/航空機グレードのアルミニウム合金 |
| 本体材質 | ≤ 5° |
| 本体材質 | ABS/航空機グレードのアルミニウム合金 |
| 積載量最大 | 40kg(10kg/トレー) |
| 位置決め方法 | マーカーによる位置決め:最大8メートルの高さをサポートします(選択可能な高レベルコード) レーザーによる位置決め:コードフリーで高さ制限なし |
| 本体材質 | ABS/航空機グレードのアルミニウム合金 |
| 会社名 | 株式会社アルプラス |
|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区銀座1−17−16銀座大栄ビル5F |
| 電話番号 | 03-4360-8657 |
| 受付時間 | 受付時間 11:00~19:00 |
| URL | |
| 受付時間 | 受付時間 11:00~19:00 |